AEOLUS TYRES STEERING ACE AU01

Marca: Aeolus Tyres

El SteeringACE ofrece la combinación perfecta de adherencia máxima, comportamiento de giro óptimo y contacto con la carretera armónico. Su estable configuración de perfil en los bordes de la banda de rodamiento hacen que mantenga con seguridad su dirección en la carretera.

CARACTERÍSTICAS

– Perfil deportivo asimétrico
– 4 acanaladuras longitudinales para una absorción óptima del agua
– Banda central continua para una estabilidad inmejorable
– Bandas reforzadas en los bordes de rodamiento para un mejor manejo
– Cinturón de refuerzo de nylon para la máxima precisión en la dirección

CÓDIGOSMedida / Índice de Carga / índice de VelocidadAncho de rin de mediciónAncho de rines permitidosUTQG Desgaste de la bandaCarga Máx. (KG)Carga Máx. (LBS)Presión Máx. (KPA)
P215-55R16215/55R16 XL 97W7 J6.50J – 7.50J2807301609340
205-45VR17205/45R17 XL 88W7 J6.50J – 7.50J2805001102340
205-50R16X205/50R16 XL 91W6.5 J6.00J – 7.00J2805451201340
205-55R16205/55R16 XL 94W6.5 J6.00J – 7.00J2806151356340
215-45VR17215/45R17 XL 91W7 J6.50J – 7.50J2805451201340
215-55R16215/55R16 93W7 J6.50J – 7.50J2806151356300
225-40ZR18225/40ZR18 XL 92Y8 J7.50J – 8.50J2806301389340
225-45ZR17225/45ZR17 XL 94W7.5 J7.00J – 8.00J2806701477340
225-45ZR18225/45ZR18 XL 95W7.5 J7.00J – 8.00J2806901521340
225-55R16225/55R16 95V7 J6.50J – 7.50J2806901521300
225-55R16X225/55R16 XL 99W7 J6.50J – 7.50J2807751709340
215-60R16215/60R16 95V6.5 J6.00J – 7.00J2806901521300

 

    Nombre (requerido)

    Correo electrónico (requerido)

    Producto

    Mensaje

    Artículos Relacionados

    Volver